화성시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 화성시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 화성시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 36 13 36 128 37
경마/경륜/성인오락 4 0 7 5 0
놀이/여가/취미 4 4 5 9 21
무도/유흥/가무 33 2 28 197 78
스포츠/운동 0 1 5 0 0
연극/영화/극장 1 0 14 10 3
요가/단전/마사지 37 2 45 53 20
전시/관람 2 1 1 2 14
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 3 7 179
부동산임대 1 0 23 19 32
부동산중개 156 33 153 215 578
분양 2 0 110 16 24
평가/개발/관리 2 1 11 20 49
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 24 2 28 26 77
개인서비스 0 0 5 4 11
광고/인쇄 9 3 5 12 80
기타서비스업 2 2 40 23 21
대중목욕탕/휴게 11 1 8 23 17
대행업 2 0 1 2 7
물품기기대여 7 8 22 21 54
법무세무회계 18 2 27 67 92
사진 6 7 10 21 25
세탁/가사서비스 78 72 54 217 223
예식/의례/관혼상제 2 0 1 0 7
운송/배달/택배 45 11 31 70 210
이/미용/건강 286 230 235 602 561
인력/고용/용역알선 13 2 49 35 40
자동차/이륜차 12 14 67 402 309
장례/묘지 19 1 2 4 16
주유소/충전소 1 1 20 74 108
주택수리 20 1 34 19 130
행사/이벤트 0 0 4 1 3
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 23 15 20 95 57
가방/신발/액세서리 12 4 21 137 34
가전제품소매 29 5 11 54 41
가정/주방/인테리어 72 18 131 671 338
건강/미용식품 30 24 33 98 113
기타판매업 18 4 56 123 207
사무/문구/컴퓨터 15 2 33 201 118
사진/광학/정밀기기소매 68 13 55 175 89
선물/팬시/기념품 36 5 22 163 81
시계/귀금속소매 7 0 3 25 22
애견/애완/동물 4 3 4 5 14
예술품/골동품/수석/분재 0 2 18 6 7
운동/경기용품소매 19 6 26 136 48
유아용품 1 0 3 10 14
음/식료품소매 134 36 303 589 193
의복의류 127 22 202 653 201
의약/의료품소매 6 1 11 29 8
자동차/자동차용품 14 13 44 129 162
종합소매점 555 158 208 795 394
중고품소매/교환 14 8 15 28 118
책/서적/도서 2 1 10 43 19
철물/난방/건설자재소매 38 10 23 64 199
취미/오락관련소매 3 3 9 25 17
페인트/유리제품소매 10 1 1 6 36
화장품소매 20 10 66 262 76
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 21 6 7 29 68
민박/하숙 0 0 1 7 17
캠프/별장/펜션 7 0 6 26 9
호텔/콘도 8 3 6 6 9
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 23 10 41 141 74
실외운동시설 1 3 8 15 27
운영관리시설 0 0 0 11 13
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 79 55 105 233 540
닭/오리요리 122 51 71 220 280
별식/퓨전요리 72 28 31 57 107
부페 51 25 18 41 34
분식 148 69 83 208 210
양식 44 35 37 70 65
유흥주점 240 130 164 287 241
음식배달서비스 4 1 1 4 17
일식/수산물 197 74 90 236 227
제과제빵떡케익 63 40 39 95 141
중식 60 32 36 54 80
커피점/카페 308 160 161 228 174
패스트푸드 90 35 39 100 118
한식 917 653 465 1139 1143
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 8 21 16
도서관/독서실 4 0 14 30 29
연구소 10 2 17 5 11
유아교육 3 4 43 78 437
특수교육기관 1 0 2 1 3
학교 1 4 15 16 163
학문교육기타 4 1 10 21 19
학원-보습교습입시 41 22 66 409 87
학원-어학 47 9 80 207 56
학원-예능취미체육 17 11 36 48 48
학원-음악미술무용 44 21 75 153 81
학원-자격/국가고시 11 0 5 5 19
학원-창업취업취미 0 0 2 1 2
학원-컴퓨터 1 0 0 3 5
학원기타 27 14 84 319 62
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.